Упорные шарикоподшипники
Эти подшипники предназначены для осевых нагрузок. Их кольца расположены рядом, а не одно в другом. Шарики катятся между кольцами.
| Обозначение | Габариты (мм) | |||
| d | D | B | ||
| 51132 | 160 | 200 | 0 | |
| 51134 | 170 | 215 | 0 | |
| 51136 | 180 | 225 | 0 | |
| 51138 | 190 | 240 | 0 | |
| 51140 | 200 | 250 | 0 | |
| 51144 | 220 | 270 | 0 | |
| 51148 | 240 | 300 | 0 | |
| 51152 | 260 | 320 | 0 | |
| 51156 | 280 | 350 | 0 | |
| 51160 | 300 | 380 | 0 | |
| 51164 | 320 | 400 | 0 | |
| 51168 | 340 | 420 | 0 | |
| 51172 | 360 | 440 | 0 | |
| 51176 | 380 | 460 | 0 | |
| 51180 | 400 | 480 | 0 | |
| 51184 | 420 | 500 | 0 | |
| 51192 | 460 | 560 | 0 | |
| 51200 | 10 | 26 | 0 | |
| 51201 | 12 | 28 | 0 | |
| 51202 | 15 | 32 | 0 | |
| 51203 | 17 | 35 | 0 | |
| 51204 | 20 | 40 | 0 | |
| 51205 | 25 | 47 | 0 | |
| 51206 | 30 | 52 | 0 | |
| 51207 | 35 | 62 | 0 | |


