Упорные шарикоподшипники
Эти подшипники предназначены для осевых нагрузок. Их кольца расположены рядом, а не одно в другом. Шарики катятся между кольцами.
| Обозначение | Габариты (мм) | |||
| d | D | B | ||
| 51208 | 40 | 68 | 0 | |
| 51209 | 45 | 73 | 0 | |
| 51210 | 50 | 78 | 0 | |
| 51211 | 55 | 90 | 0 | |
| 51212 | 60 | 95 | 0 | |
| 51213 | 65 | 100 | 0 | |
| 51214 | 70 | 105 | 0 | |
| 51215 | 75 | 110 | 0 | |
| 51216 | 80 | 115 | 0 | |
| 51217 | 85 | 125 | 0 | |
| 51218 | 90 | 135 | 0 | |
| 51220 | 100 | 150 | 0 | |
| 51222 | 110 | 160 | 0 | |
| 51224 | 120 | 170 | 0 | |
| 51226 | 130 | 190 | 0 | |
| 51228 | 140 | 200 | 0 | |
| 51230 | 150 | 215 | 0 | |
| 51232 | 160 | 225 | 0 | |
| 51234 | 170 | 240 | 0 | |
| 51236 | 180 | 250 | 0 | |
| 51238 | 190 | 270 | 0 | |
| 51240 | 200 | 280 | 0 | |
| 51244 | 220 | 300 | 0 | |
| 51248 | 240 | 340 | 0 | |
| 51252 | 260 | 360 | 0 | |


