Подшипник SL045022PP
|
|
Подшипник SL045022PP
Цилиндрические роликовые подшипники
Цилиндрический роликовый подшипник
Цена с НДС
по запросу
Под заказ
Доставка транспортной компанией
Самовывоз со склада в Москве бесплатно
Технические характеристики подшипника SL045022PP
| Технические характеристики | |
| d | 110 мм |
| D | 170 мм |
| B | 80 мм |
| C | 79 мм |
| C1 | 70 мм |
| Ca1 | 65 мм |
| Ca2 | 62 мм |
| D1 | 167 мм |
| d1 | 132 мм |
| d2 | 143 мм |
| d3 | 182 мм |
| m | 4 мм |
| rmin | 1 мм |
| t | 2 мм |
| X | 64 мм |
| Масса | 6.57 кг |
| Динамическая радиальная грузоподъемность Cr | 395000 Н |
| Статическая радиальная грузоподъемность C0r | 680000 Н |
| Максимальная скорость | 1170 об./мин. |
| Подходящее стопорное кольцо | WRE170 |

Подшипник SL045022PP