Подшипник SL045010PP
|
|
Подшипник SL045010PP
Цилиндрические роликовые подшипники
Цилиндрический роликовый подшипник
Цена с НДС
по запросу
Под заказ
Доставка транспортной компанией
Самовывоз со склада в Москве бесплатно
Технические характеристики подшипника SL045010PP
| Технические характеристики | |
| d | 50 мм |
| D | 80 мм |
| B | 40 мм |
| C | 39 мм |
| C1 | 34 мм |
| Ca1 | 30 мм |
| Ca2 | 29 мм |
| D1 | 78 мм |
| d1 | 62 мм |
| d2 | 66 мм |
| d3 | 87 мм |
| m | 3 мм |
| rmin | 1 мм |
| t | 1 мм |
| X | 31 мм |
| Масса | 0.76 кг |
| Динамическая радиальная грузоподъемность Cr | 97000 Н |
| Статическая радиальная грузоподъемность C0r | 142000 Н |
| Максимальная скорость | 2600 об./мин. |
| Подходящее стопорное кольцо | WRE80 |

Подшипник SL045010PP