Подшипник 33022
|
|
Подшипник 33022
Конические роликовые подшипники
Конические роликовые подшипники
Цена с НДС
по запросу
Под заказ
Доставка транспортной компанией
Самовывоз со склада в Москве бесплатно
Технические характеристики подшипника 33022
| Технические характеристики | |
| d | 110 мм |
| D | 170 мм |
| T | 47 мм |
| B | 47 мм |
| C | 37 мм |
| r | 2.5 мм |
| da (мин) | 125 мм |
| db (макс) | 121 мм |
| Da (макс) | 160 мм |
| Масса | 3.84 кг |
| Динамическая радиальная грузоподъемность Cr | 294 кН |
| Статическая радиальная грузоподъемность C0r | 515 кН |
| Предельная скорость вращения пластичная | 2000 об./мин |
| Предельная скорость вращения масляная | 2600 об./мин |

Подшипник 33022